Components ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF - USD

ETF

SMDV

US74347B6983

Market Closed - 21:00:00 23/10/2026 BST 5-day change 1st Jan Change
74.13 USD -0.39% Intraday chart for ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF - USD +1.88% +12.18%

Holdings Breakdown

ETF Holdings Weight Distribution

Top 3 countries

Top 3 sectors

Market Cap Sizes

Components: ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF - USD

54.44USD+1.80% - - 2.08B 1.03%
19.26USD+0.16% - - 601M 1.02%
64.93USD-0.26%+22.12% 2.19B 1.02%
73.76USD+5.18%+54.47% 1.95B 1.02%
212.71USD+1.20%+8.03% - 2.85B 1.01%
46.30USD-2.26% - - 1.88B 1.01%
228.64USD+0.51%+85.06% - 6.84B 1.01%
39.89USD-0.52% - - 5.6B 1%
23.67USD+1.37% - - 4.48B 1%
155.91USD-0.42%+13.55% 2.68B 1%
42.11USD-1.66% - - 7.86B 1%
106.72USD-1.75%+13.01% - 1.27B 1%
98.36USD-0.86%+2.96% - 4.35B 1%
146.18USD-0.71%-12.92% - 1.78B 0.99%
61.09USD+1.11% - - 1.06B 0.99%
39.05USD-0.20% - - 3.75B 0.99%
36.99USD-0.64% - - 4.43B 0.99%
18.82USD-2.06% - - 727M 0.99%
117.16USD+0.30%+11.66% 2.86B 0.98%
177.00USD+2.18%+15.41% - 5.62B 0.98%
63.91USD-0.64% - - 1.45B 0.98%
98.64USD-0.03%+28.87% - 2.43B 0.98%
165.47USD-1.21%-2.44% 5.84B 0.98%
358.73USD+0.50%+29.97% 11.98B 0.98%
26.31USD-1.02% - - 487M 0.98%
48.67USD+0.43% - - 6.55B 0.98%
49.61USD-2.52% - - 2.67B 0.98%
14.13USD-0.63% - - 384M 0.98%
101.20USD+0.42%+39.55% - 1.45B 0.98%
109.13USD-2.85%-33.63% - 2.98B 0.98%
47.57USD-1.33% - - 3.43B 0.98%
40.58USD-0.27% - - 800M 0.98%
13.00USD+0.54% - - 352M 0.97%
58.90USD+0.41% - - 2.47B 0.97%
23.31USD-0.04% - - 3.37B 0.97%
83.72USD+0.35%+14.56% - 3.93B 0.97%
53.16USD-0.88% - - 5.39B 0.97%
40.68USD-0.37% - - 2.53B 0.97%
97.04USD+0.04%+31.76% 4.4B 0.97%
31.76USD+0.41% - - 947M 0.97%
  1. Stock Market
  2. ETF
  3. SMDV ETF
  4. Components ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF - USD