Sector dividends Investment Company IC Russ-Invest
Stocks
RUSI
RU000A0JQ9W5
Diversified Investment Services
|
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 49.80 RUB | -.--% |
|
-.--% | - |
Main competitors
| Dividend Yield (Y) | Dividend Yield (Y+1) | P/E (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 67.21M | ||
| 2.88% | 3.02% | 19.91x | 2.71x | 3.81x | 10.43x | 10.86x | 68.88B | ||
| 3.12% | 3.09% | 7.68x | 1.38x | 3.34x | 31.43x | 27.49x | 44B | ||
| 2.25% | 2.42% | 6.79x | -20.93x | - | - | - | 14.06B | ||
| 3.76% | 4.42% | 8.62x | 1.02x | 0.95x | - | 3.18x | 12.31B | ||
| 1.87% | 2.06% | 12.18x | 1.86x | 0.87x | - | 5.39x | 9.19B | ||
| 6.18% | 6.78% | 8.59x | - | - | - | - | 7.58B | ||
| 1.11% | 1.85% | -1338.25x | 1.15x | 3.01x | 16.25x | 18.92x | 4.76B | ||
| 1.68% | 1.98% | 26.82x | 1.53x | - | - | - | 4.08B | ||
| 2.41% | 2.52% | 18.84x | 1.58x | 24.64x | 77.48x | 79.68x | 4.15B | ||
| 2.55% | 2.85% | 19.84x | 10.51x | 5.88x | 13.89x | 14.27x | 3.25B | ||
| 5.69% | 4.25% | - | - | - | - | - | 1.38B | ||
| 5.05% | 5.59% | 11.58x | 1.36x | 2.56x | 20.24x | 26.53x | 976M | ||
| Average | 3.21% | 3.4% | -108.85x | 0.22x | 5.63x | 28.29x | 23.29x | 13.44B | |
| Weighted average by Cap. | 2.98% | 3.15% | -23.21x | 0.22x | 3.85x | 20.36x | 17.21x |
- Stock Market
- Stocks
- RUSI Stock
- Sector Investment Company IC Russ-Invest
- Sector dividends
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















