Sector Shenzhen RongDa Photosensitive Science & Technology Co., Ltd.
Stocks
300576
CNE100002DX7
Specialty Chemicals
|
End-of-day quote
Shenzhen S.E.
27/10/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 22.10 CNY | -4.12% |
|
-7.80% | -36.94% |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.12% | -7.80% | -24.08% | -19.81% | -36.94% | -36.23% | -24.56% | +6.03% | - | 1.34B | ||
| +0.72% | +1.40% | +4.24% | +3.26% | +11.27% | +8.88% | +83.55% | +32.18% | +153.79% | 81.65B | ||
| -0.60% | -0.98% | +14.77% | +19.02% | +24.70% | +14.94% | +31.29% | -10.98% | +104.64% | 43.93B | ||
| +0.67% | -4.74% | -4.69% | -0.06% | +8.79% | +11.57% | -17.38% | -43.66% | - | 33.93B | ||
| +0.30% | -0.10% | +5.21% | +1.46% | +12.04% | +9.83% | +14.99% | +1.59% | -33.45% | 33.24B | ||
| -0.88% | -0.24% | +9.20% | +9.92% | +14.15% | +18.81% | +48.86% | -4.69% | +82.84% | 32.58B | ||
| -0.32% | +1.47% | +2.56% | -8.36% | +2.90% | -3.83% | +27.11% | +18.36% | +160.03% | 26.14B | ||
| -0.03% | -5.03% | +2.72% | +6.31% | +54.78% | +51.47% | +39.31% | -5.71% | +70.27% | 24B | ||
| +0.69% | +2.92% | +5.41% | -1.92% | +14.48% | -43.81% | -36.86% | -34.03% | -71.55% | 18.59B | ||
| -2.31% | +1.06% | -9.36% | -11.68% | -14.16% | +32.10% | +21.20% | +9.47% | +98.86% | 17.22B | ||
| -8.92% | -9.82% | -2.46% | +1.63% | +32.23% | +18.78% | -4.59% | -24.79% | +46.64% | 15.25B | ||
| -5.89% | -7.96% | -2.56% | -1.68% | -8.80% | -13.44% | +73.46% | +93.38% | +128.95% | 15.15B | ||
| -0.89% | +1.05% | +6.45% | +24.24% | +58.08% | +42.70% | +25.12% | -25.56% | -25.87% | 11.07B | ||
| -2.09% | +2.67% | -9.68% | -14.29% | -31.42% | +0.33% | -23.87% | -60.60% | +16.99% | 11.68B | ||
| +2.56% | -9.93% | -10.78% | +11.77% | -14.17% | -34.62% | -36.18% | +7.72% | +1,254.43% | 10.76B | ||
| -0.19% | -3.55% | +10.10% | +9.37% | +29.02% | +30.58% | - | - | - | 10B | ||
| -3.71% | -14.80% | -37.92% | -31.63% | -2.28% | +9.87% | +106.93% | -9.76% | +313.79% | 9.4B | ||
| -2.13% | -3.32% | -19.90% | -24.28% | +49.36% | +58.20% | +142.38% | +190.53% | +298.93% | 8.04B | ||
| +0.90% | -2.75% | +0.63% | -3.18% | +41.42% | +34.78% | +94.18% | +55.75% | +390.83% | 8.5B | ||
| +0.40% | +4.01% | -0.64% | -3.07% | +3.47% | +4.24% | -12.16% | -39.98% | -8.26% | 7.56B | ||
| Average | -1.28% | -1.73% | -3.04% | -1.65% | +12.45% | +10.76% | +29.09% | +8.17% | +175.40% | 21B | |
| Weighted average by Cap. | -0.67% | -0.74% | +1.67% | +2.19% | +14.42% | +11.71% | +35.38% | +5.33% | +132.54% |
- Stock Market
- Stocks
- 300576 Stock
- Sector Shenzhen RongDa Photosensitive Science & Technology Co., Ltd.
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















