|
Market Closed -
Japan Exchange
07:30:00 14/10/2026 BST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 5,135.00 JPY | +2.09% |
|
+2.23% | +40.57% |
| 08-10 | DIC Corporation announces an Equity Buyback for 2,800,000 shares, representing 2.96% for ¥10,000 million. | CI |
| 08-10 | DIC Corporation authorizes a Buyback Plan. | CI |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.09% | +2.23% | +11.34% | +13.61% | +40.57% | +43.24% | +110.97% | +68.09% | +57.03% | 3.01B | ||
| +0.72% | +2.45% | +4.17% | +5.83% | +9.60% | +6.47% | +74.76% | +34.90% | +145.88% | 80.08B | ||
| +0.21% | +12.43% | +20.89% | +11.84% | +21.58% | +13.60% | +32.12% | -9.85% | +99.01% | 42.32B | ||
| +0.93% | +1.51% | -3.70% | +11.66% | +9.56% | +3.04% | -24.38% | -42.12% | - | 34.01B | ||
| +2.01% | +5.35% | +6.83% | +3.48% | +11.01% | +10.03% | +15.39% | -0.13% | -34.74% | 32.48B | ||
| +1.47% | +4.18% | +5.08% | +4.61% | +10.10% | +11.41% | +56.28% | +0.90% | +57.65% | 30.87B | ||
| +0.94% | +0.47% | +6.67% | -3.53% | +2.87% | -2.85% | +17.02% | +14.45% | +166.25% | 25.72B | ||
| +0.35% | +3.64% | +8.98% | +16.05% | +57.87% | +55.47% | +41.52% | -3.45% | +71.10% | 24.28B | ||
| -1.89% | -6.85% | -11.79% | -14.32% | -10.41% | +42.19% | +7.31% | +15.63% | +129.66% | 17.95B | ||
| -0.83% | -3.60% | +1.17% | -3.15% | +6.53% | -43.61% | -43.19% | -38.52% | -73.02% | 17.49B | ||
| -0.33% | +0.61% | +13.35% | +12.79% | -2.21% | -5.46% | +85.04% | +134.69% | +166.58% | 15.28B | ||
| +0.87% | +5.73% | +11.22% | +9.46% | +40.80% | +26.87% | +4.28% | -15.00% | +53.50% | 14.72B | ||
| -9.99% | -14.16% | -9.78% | -30.25% | +27.90% | +43.77% | +146.71% | +52.95% | +431.49% | 12.95B | ||
| +4.63% | -9.34% | +0.05% | +23.03% | -0.86% | +17.56% | -46.72% | +18.47% | +1,464.56% | 11.75B | ||
| +0.33% | -7.88% | -16.64% | -22.12% | -30.73% | +1.69% | -40.04% | -56.20% | +21.79% | 11.52B | ||
| -1.31% | +1.73% | +18.37% | +26.97% | +58.23% | +46.30% | +23.48% | -22.71% | -27.14% | 11.17B | ||
| -1.28% | -1.86% | -2.28% | -1.52% | +23.78% | - | - | - | - | 9.68B | ||
| -4.07% | -11.18% | -10.10% | -25.04% | +59.34% | +55.45% | +156.24% | +218.16% | +325.56% | 8.91B | ||
| -3.60% | -4.98% | +4.43% | -9.44% | +43.50% | +42.93% | +88.74% | +62.34% | +398.75% | 9.07B | ||
| -2.72% | -11.75% | -14.31% | +3.88% | +16.56% | +42.47% | +39.31% | -8.40% | +133.26% | 7.26B | ||
| Average | -0.57% | -0.80% | +2.20% | +1.69% | +19.78% | +21.61% | +39.20% | +22.33% | +199.29% | 21.03B | |
| Weighted average by Cap. | +0.05% | +1.18% | +4.24% | +3.84% | +15.92% | +14.81% | +36.28% | +13.03% | +152.06% |
- Stock Market
- Stocks
- 4631 Stock
- Sector DIC Corporation
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















