|
End-of-day quote
Nasdaq
|
||
| - USD | - |
|
| 28/06/16 | Lyft hires investment bank Qatalyst Partners: WSJ | RE |
| 14/07/15 | Intel : Short sellers curb Intel bets ahead of second quarter results; tone cautious | RE |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Krutika Saparia
CEO | Chief Executive Officer | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +15.81% | +6.12% | +306.91% | +621.81% | 318B | ||
| -0.99% | -4.47% | +374.22% | +997.07% | 183B | ||
| +1.89% | -6.16% | +128.53% | +188.26% | 68.63B | ||
| +1.37% | +0.98% | +186.69% | +239.76% | 48.4B | ||
| -2.01% | -4.45% | +373.21% | +1,486.38% | 41.6B | ||
| -2.93% | +4.91% | +248.79% | +906.08% | 40.91B | ||
| +2.14% | +4.82% | +10.54% | +5.33% | 28.85B | ||
| 0.00% | +4.02% | +63.17% | +152.50% | 23.62B | ||
| +4.83% | +2.61% | +152.00% | +134.20% | 22.5B | ||
| Average | -0.27% | -0.55% | +204.89% | +525.71% | 86.2B | |
| Weighted average by Cap. | -1.13% | -3.66% | +277.08% | +658.25% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















