|
End-of-day quote
NYSE
|
||
| - USD | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.13% | +1.28% | +49.03% | -3.80% | 79.32B | ||
| +1.32% | -1.13% | +14.09% | +58.52% | 54.85B | ||
| -1.90% | +3.55% | +55.34% | +77.70% | 30.27B | ||
| +0.75% | +3.58% | +34.76% | -8.24% | 29.92B | ||
| +2.72% | -1.60% | +66.31% | +214.31% | 26.74B | ||
| +0.34% | -3.63% | +76.80% | +204.41% | 13.55B | ||
| -1.52% | +2.20% | +75.57% | +118.21% | 10.46B | ||
| -1.23% | +2.03% | +98.63% | +209.14% | 9.71B | ||
| -0.36% | -2.38% | +32.12% | -2.03% | 6.88B | ||
| Average | -0.00% | +0.50% | +55.85% | +96.47% | 29.08B | |
| Weighted average by Cap. | +0.28% | +0.75% | +46.46% | +64.07% |
- Stock Market
- Stocks
- MGG Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















