Inactive Instrument
Endesa Americas SA Share Price
Stocks
ENDA
CL0002266758
Independent Power Producers
|
End-of-day quote
Santiago S.E.
|
||
| - CLP | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.64% | -7.90% | +24.04% | +174.69% | 39.26B | ||
| -1.93% | -3.45% | -7.81% | +32.77% | 31.75B | ||
| +3.73% | +3.73% | +8.84% | +60.00% | 29.2B | ||
| +1.12% | +1.12% | +4.66% | +33.29% | 27.48B | ||
| +0.55% | +0.55% | +4.13% | +24.25% | 27.09B | ||
| +1.57% | +1.57% | -39.28% | - | 24.14B | ||
| +0.35% | +0.35% | - | - | 22.93B | ||
| -7.68% | -3.03% | +16.84% | +31.99% | 22.84B | ||
| +0.59% | +0.59% | +16.69% | +29.48% | 18.19B | ||
| Average | -0.66% | +0.77% | +3.51% | +55.21% | 26.99B | |
| Weighted average by Cap. | -0.80% | +0.36% | +4.25% | +63.78% |
- Stock Market
- Stocks
- ENDA Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















