| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Mykola Slubs'kyi
CEO | Chief Executive Officer | - | 03/04/2016 |
Grazyna Zalewska
HRO | Human Resources Officer | - | 31/12/2010 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +0.76% | +8.04% | -1.75% | +72.31% | 85.99B | ||
| -1.19% | +4.23% | +6.19% | +78.97% | 21.72B | ||
| -3.34% | +4.84% | -5.14% | +8.47% | 16.6B | ||
| +7.14% | +8.17% | +7.22% | +16.01% | 13.81B | ||
| -0.09% | +0.17% | +18.54% | +32.92% | 11.92B | ||
| -2.66% | -3.54% | +17.67% | +83.42% | 7.73B | ||
| -0.20% | +2.15% | +55.93% | +113.33% | 7.06B | ||
| +6.07% | +21.64% | -19.00% | -0.89% | 5.87B | ||
| +0.23% | +4.05% | +73.10% | +92.02% | 5.43B | ||
| Average | +0.67% | +4.25% | +16.97% | +55.17% | 19.57B | |
| Weighted average by Cap. | +0.55% | +4.41% | +5.89% | +60.34% |
















