|
End-of-day quote
BOERSE DUESSELDORF
04/09/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 3.200 EUR | 0.00% |
|
0.00% | +106.45% |
| 3 months | +9.59% | ||
| 6 months | +36.75% |
| 19/12/24 | Axenio : Jahresabschluss 2023/24 | |
| 18/12/24 | Axenio : Unternehmenskalender 2025 |
| 1 month | +3.23% | ||
| 3 months | +9.59% | ||
| 6 months | +36.75% | ||
| Current year | +106.45% |
| 1 week | 3.2 | 3.2 | |
| 1 month | 3.1 | 3.2 | |
| Current year | 1.55 | 3.2 | |
| 1 year | 1.2 | 3.2 | |
| 3 years | 1 | 3.2 | |
| 5 years | 1 | 3.2 | |
| 10 years | 1 | 3.2 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Helmut Uhl
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 23/06/2025 |
| Corporate Officer/Principal | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | +166.67% | - | 930K | ||
| -0.47% | -1.71% | -5.73% | +52.40% | 7.46B | ||
| -1.08% | -1.33% | -9.95% | -14.94% | 4.15B | ||
| +0.47% | +5.29% | +31.11% | - | 2.58B | ||
| -2.07% | -2.46% | -6.70% | -34.35% | 1.61B | ||
| +10.00% | -3.51% | +80.13% | +2,114.77% | 1.45B | ||
| +0.32% | -4.18% | -14.88% | -20.83% | 1.34B | ||
| -1.39% | +0.77% | +99.23% | - | 1.08B | ||
| +0.76% | +0.15% | -28.23% | -23.07% | 791M | ||
| -3.62% | -2.82% | -7.47% | -20.55% | 747M | ||
| Average | +0.27% | -1.66% | +30.42% | +293.35% | 2.12B | |
| Weighted average by Cap. | +0.04% | -0.89% | +7.62% | +187.29% |
Employees
1
Sector
Business Support Services
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 03/09/26 | €3.200 | 0.00% |
| 03/09/26 | €3.200 | 0.00% |
| 02/09/26 | €3.200 | 0.00% |
| 01/09/26 | €3.200 | 0.00% |
| 31/08/26 | €3.200 | 0.00% |
- Stock Market
- Stocks
- MK30 Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















