|
End-of-day quote
Shanghai S.E.
21/08/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 14.18 CNY | +1.94% |
|
-3.41% | -52.94% |
| 08-20 | Aerosun Corporation Reports Earnings Results for the Half Year Ended June 30, 2026 | CI |
| 04-24 | Aerosun Corporation Reports Earnings Results for the Full Year Ended December 31, 2025 | CI |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.94% | -3.41% | +10.44% | -35.87% | -52.94% | -41.33% | +4.42% | +43.52% | -21.05% | 885M | ||
| -0.60% | -5.78% | +3.67% | +15.05% | +13.18% | +35.71% | +150.29% | +237.73% | +701.83% | 126B | ||
| -1.32% | -7.23% | -9.07% | -17.58% | -0.81% | +37.22% | +48.98% | +33.31% | +74.07% | 35.95B | ||
| +1.34% | -1.17% | +10.49% | +22.39% | +59.29% | +42.35% | +82.30% | -11.28% | +369.51% | 32.93B | ||
| +1.75% | -3.25% | -0.33% | +14.73% | +1.78% | +4.11% | +20.88% | +58.25% | - | 30.78B | ||
| +0.57% | -8.07% | +2.69% | +9.67% | +30.54% | +56.24% | +5.52% | +6.47% | +152.81% | 27.99B | ||
| +0.34% | -3.08% | -5.07% | -3.40% | +2.80% | +13.13% | +43.46% | +15.94% | +170.08% | 26.92B | ||
| -0.17% | -5.30% | -3.13% | +4.27% | -16.77% | -19.17% | +13.44% | -14.27% | +122.02% | 26.49B | ||
| +1.09% | -6.40% | +11.96% | +67.91% | +199.42% | +602.48% | +1,873.93% | - | - | 25.73B | ||
| +2.33% | +0.72% | -0.67% | +2.22% | +20.51% | +28.95% | +54.09% | +58.35% | +314.48% | 23.92B | ||
| -1.23% | -7.51% | +19.59% | +53.17% | - | - | - | - | - | 22.42B | ||
| +0.05% | -2.97% | -3.07% | +8.08% | +13.63% | +21.84% | +46.55% | +76.26% | +155.60% | 20.24B | ||
| +4.33% | -0.21% | +2.20% | -6.07% | -3.75% | +25.96% | +61.19% | +12.99% | +1,704.09% | 20.21B | ||
| +0.10% | -0.77% | -1.77% | -15.27% | -3.09% | +21.38% | +175.20% | +145.30% | +130.58% | 20.26B | ||
| -0.74% | -5.87% | +7.85% | +7.19% | +19.03% | +25.25% | +116.04% | +117.95% | +477.06% | 18.61B | ||
| -0.61% | -17.06% | -25.09% | - | - | - | - | - | - | 17.25B | ||
| +0.85% | -2.82% | -1.29% | +1.47% | +8.47% | +25.39% | -21.70% | -18.09% | +16.83% | 17.94B | ||
| +0.16% | -2.99% | +12.28% | +31.08% | +33.31% | +35.40% | +10.45% | -48.03% | -18.62% | 14.93B | ||
| -2.09% | -16.68% | -8.60% | -0.28% | +33.58% | +59.15% | +251.55% | +363.37% | +819.81% | 14.44B | ||
| +1.00% | +0.19% | +4.75% | +11.42% | +6.79% | +10.06% | +44.95% | +23.12% | +84.60% | 12.49B | ||
| Average | +0.44% | -5.58% | +1.39% | +8.96% | +20.28% | +54.67% | +165.64% | +64.76% | +328.36% | 26.82B | |
| Weighted average by Cap. | +0.21% | -5.27% | +1.54% | +11.95% | +22.97% | +57.92% | +175.35% | +97.02% | +420.07% |
- Stock Market
- Stocks
- 600501 Stock
- Sector Aerosun Corporation
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















