UK 4Y Cash Share Price
Bonds
| Delayed OTC Data Services 23:26:40 30/10/2026 GMT | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 4.835 % | -0.031 |
|
-1.481 | +25.58 |
| Current month | -1.961 | ||
| 1 month | -1.961 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 30/10/26 | 4.835% | -0.629 |
| 30/10/26 | 4.835% | -0.629 |
| 29/10/26 | 4.865% | -0.997 |
| 28/10/26 | 4.914% | -0.039 |
| 27/10/26 | 4.916% | +0.329 |
Headlines
| 1 week | -1.315 | ||
| Current month | -1.961 | ||
| 1 month | -1.961 | ||
| 3 months | +8.285 | ||
| 6 months | +7.954 | ||
| Current year | +25.58 |
Other Due Dates
| interest | Change | |
|---|---|---|
| UK 1Y CASH | 4.559 % | -1.316 |
| UK 50Y CASH | 5.121 % | +0.176 |
| UK 2Y CASH | 4.768 % | -0.236 |
| UK 3Y CASH | 4.896 % | -0.655 |
| UK 4Y CASH | 4.835 % | -0.629 |
| UK 5Y CASH | 4.931 % | -0.599 |
| UK 6Y CASH | 5.041 % | -0.531 |
| UK 7Y CASH | 5.104 % | -0.318 |
| UK 8Y CASH | 5.190 % | -0.336 |
| UK 9Y CASH | 5.228 % | -0.337 |
| UK 10Y CASH | 5.424 % | -0.085 |
| UK 12Y CASH | 5.509 % | -0.127 |
| UK 15Y CASH | 5.553 % | -0.014 |
| UK 20Y CASH | 5.716 % | +0.100 |
| UK 25Y CASH | 5.712 % | +0.177 |
| UK 30Y CASH | 5.743 % | +0.146 |
| UK 10Y INFLATION INDEXED | 1.840 % | -0.433 |
| UK 15Y INFLATION INDEXED | 2.265 % | +0.035 |
| UK 5Y INFLATION INDEXED | 1.140 % | -1.324 |
| UK 20Y INFLATION INDEXED | 2.453 % | +0.591 |
| UK 30Y INFLATION INDEXED | 2.354 % | +0.577 |
| UK 50Y INFLATION INDEXED | 1.729 % | +0.681 |
- Stock Market
- Taux d'interêt
- Taux d'interêt
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
United Kingdom 4 years



















