Inactive Instrument
DualStar Technologies Corporation Share Price
Stocks
DSTR
US2635721093
Business Support Services
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Gregory Cuneo
CEO | Chief Executive Officer | 67 | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 24.16K | ||
| +0.74% | +1.39% | +21.38% | +73.35% | 769B | ||
| +0.80% | -1.91% | +19.94% | +72.75% | 87.29B | ||
| -2.39% | +6.48% | +34.31% | +185.74% | 72.45B | ||
| +0.11% | -0.02% | -17.70% | +10.36% | 47.36B | ||
| -0.95% | -0.31% | +0.37% | +86.08% | 46.08B | ||
| -10.38% | -2.90% | +17.83% | +713.83% | 42.25B | ||
| -0.82% | +6.51% | +24.90% | +44.21% | 34.27B | ||
| +3.18% | +0.32% | -25.00% | -56.48% | 26.6B | ||
| +0.75% | -1.84% | +54.00% | +75.39% | 26.33B | ||
| Average | -0.90% | +0.86% | +14.45% | +133.92% | 127.96B | |
| Weighted average by Cap. | +0.06% | +1.23% | +19.29% | +97.97% |
Employees
356
Sector
Business Support Services
















