Inactive Instrument
Matra Kaushal Enterprise Limited Share Price
Stocks
526671
INE265N01030
Electrical Components & Equipment
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | 72 | 02/05/1997 | |
Syed Masood Ali
DFI | Director of Finance/CFO | - | 23/06/2015 |
Ruthu Parampogi
CMP | Compliance Officer | - | 21/10/2021 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chairman | 72 | 30/12/2015 | |
| Director/Board Member | 71 | 05/11/2015 | |
| Director/Board Member | 30 | 18/07/2019 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 5.85M | ||
| +1.58% | -2.14% | +96.30% | +112.94% | 17.14B | ||
| +1.22% | -3.29% | +45.99% | +70.71% | 12.25B | ||
| +0.50% | -1.02% | +37.59% | +64.81% | 1.86B | ||
| +1.51% | -0.12% | +42.40% | +181.16% | 1B | ||
| -0.84% | -0.28% | +67.49% | +98.33% | 750M | ||
| -2.55% | -0.37% | -2.55% | +270.32% | 740M | ||
| -7.77% | -6.05% | -10.73% | -27.82% | 700M | ||
| +0.39% | +0.13% | +39.09% | +83.27% | 508M | ||
| -5.34% | -7.76% | +95.42% | +33.14% | 455M | ||
| Average | -1.15% | -1.66% | +45.67% | +98.54% | 3.93B | |
| Weighted average by Cap. | +0.96% | -1.40% | +68.67% | +96.48% |
Employees
-
















