|
Market Closed -
Toronto S.E.
21:15:01 06/11/2026 GMT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 16.67 CAD | -0.18% |
|
-15.04% | +44.96% |
| 10-29 | Whitecap Resources Inc., Q3 2026 Earnings Call, Oct 29, 2026 | |
| 10-28 | Whitecap Resources Reports Higher Net Income, Revenue; Dividend Raised | MT |
ETFs positioned on Whitecap Resources Inc.
| Name | YTD change | Weight | AuM | |
|---|---|---|---|---|
| +0.74% | - | 51 M€ | ||
| +5.32% | - | 6,576 M€ | ||
| +6.01% | - | 5,871 M€ | ||
| +9.79% | - | 1,674 M€ | ||
| +43.39% | 4.45% | 1,640 M€ | ||
| +20.03% | 4.23% | 705 M€ | ||
| +24.90% | 2.89% | 4,388 M€ | ||
| +9.09% | 2.21% | 125 M€ | ||
| +33.96% | 1.75% | 432 M€ | ||
| +11.46% | 1.69% | 47 M€ | ||
| +21.43% | 1.41% | 1,394 M€ | ||
| +23.39% | 1.12% | 3,137 M€ | ||
| +16.88% | 1.11% | 951 M€ | ||
| +7.07% | 0.96% | 620 M€ | ||
| +12.49% | 0.83% | 72 M€ | ||
| -.--% | 0.8% | 109 M€ | ||
| +24.00% | 0.75% | 6,532 M€ | ||
| +21.13% | 0.71% | 76 M€ | ||
| +12.20% | 0.65% | 60 M€ | ||
| +10.03% | 0.63% | 78 M€ | ||
| +16.38% | 0.6% | 5,598 M€ | ||
| +11.14% | 0.41% | 861 M€ | ||
| +10.62% | 0.4% | 431 M€ | ||
| 0.00% | 0.4% | 923 M€ | ||
| +10.71% | 0.4% | 80 M€ | ||
| +13.47% | 0.39% | 2,705 M€ | ||
| +37.57% | 0.37% | 561 M€ | ||
| +11.14% | 0.36% | 6,542 M€ | ||
| +13.15% | 0.36% | 202 M€ | ||
| +13.93% | 0.36% | 787 M€ | ||
| +11.91% | 0.36% | 14 M€ | ||
| +15.77% | 0.36% | 110 M€ | ||
| +14.44% | 0.36% | 300 M€ | ||
| +42.90% | 0.36% | 1,370 M€ | ||
| +37.92% | 0.36% | 1,925 M€ | ||
| +13.14% | 0.34% | 23,791 M€ | ||
| +13.09% | 0.33% | 13,119 M€ | ||
| +12.89% | 0.33% | 1,669 M€ | ||
| +13.05% | 0.33% | 4,294 M€ | ||
| -.--% | 0.31% | 230 M€ | ||
| +8.42% | 0.3% | 17 M€ |
Employees
1,045
Calendar
- Stock Market
- Stocks
- WCP Stock
- ETFs Whitecap Resources Inc.
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















