|
End-of-day quote
CYPRUS S.E.
21/08/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.6700 EUR | -9.46% |
|
-.--% | -38.53% |
| Market Cap | 38.22M 42.78M 35.66M 32.39M 61M 4.14B 61.46M 429M 167M 2.1B 161M 157M 6.77B | P/E 2024 |
-15.2x | P/E 2025 | -1.69x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 38.22M 42.78M 35.66M 32.39M 61M 4.14B 61.46M 429M 167M 2.1B 161M 157M 6.77B | EV / Sales 2024 |
-
| EV / Sales 2025 | - |
| Free-Float |
4.51% | Yield 2024 * |
-
| Yield 2025 | - |
| 1 day | -9.46% | ||
| 3 months | -38.53% | ||
| 6 months | -38.53% | ||
| Current year | -38.53% |
| Current year | 0.67 | 0.82 | |
| 1 year | 0.67 | 0.82 | |
| 3 years | 0.67 | 0.82 | |
| 5 years | 0.67 | 0.82 | |
| 10 years | 0.67 | 1.09 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director of Finance/CFO | - | - | |
Eleana Spyris
SEC | Corporate Secretary | - | 30/09/2021 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | - | - | |
Alexis Photiades
BRD | Director/Board Member | - | - |
Pavlos Photiades
BRD | Director/Board Member | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.46% | -.--% | -38.53% | -38.53% | 42.78M | ||
| -1.32% | +0.23% | +33.30% | +81.91% | 92.96B | ||
| -2.24% | +6.19% | -10.30% | +210.65% | 75.51B | ||
| -0.64% | +0.76% | +23.93% | +111.72% | 72.14B | ||
| -1.62% | +6.56% | -8.92% | +97.21% | 35.16B | ||
| -0.73% | -1.67% | +28.99% | +120.14% | 23.66B | ||
| -1.24% | -0.90% | +8.59% | +50.49% | 14.81B | ||
| -0.29% | -2.03% | +10.17% | +10.72% | 13.22B | ||
| -0.16% | +1.20% | +8.42% | +44.47% | 11.61B | ||
| -2.39% | -2.19% | -2.85% | +71.75% | 10.75B | ||
| Average | -1.83% | +0.67% | +5.28% | +76.05% | 34.99B | |
| Weighted average by Cap. | -0.89% | +1.88% | +13.56% | +114.37% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | - | - |
| Net income | -2.47M -2.76M -2.3M -2.09M -3.94M -267M -3.97M -27.67M -10.81M -136M -10.37M -10.14M -437M | -24.6M -27.53M -22.95M -20.85M -39.26M -2.66B -39.56M -276M -108M -1.35B -103M -101M -4.35B |
| Net Debt | 12.27M 13.73M 11.44M 10.4M 19.58M 1.33B 19.72M 138M 53.73M 675M 51.54M 50.43M 2.17B | -1K -1.12K -932.97 -847.43 -1.6K -108K -1.61K -11.21K -4.38K -55.06K -4.2K -4.11K -177K |
Employees
-
- Stock Market
- Stocks
- UGE Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















