|
End-of-day quote
Other stock markets
|
||
| - GBX | - |
|
| 11/05/16 | TUI Travel : to use Hotelbeds proceeds to grow company, boost balance sheet | RE |
| 17/12/14 | TUI Travel : TUI AG merger completes | RE |
| 02/10/14 | TUI Travel : 02 Oct 2014 Pre-Close Trading Update | PU |
| 29/04/14 | TUI Travel : announces new Aviation senior leadership team | PU |
| 29/04/14 | TUI Travel : Electric cars in action | PU |
| 29/04/14 | TUI Travel : in your pocket | PU |
| 29/04/14 | TUI Travel : signs new bank Credit Facility | PU |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Fraser Ellacott
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Jill Carter
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | 58 | 26/05/2015 | |
| Director/Board Member | 49 | 29/09/2020 | |
| Director/Board Member | 44 | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.95% | -0.53% | +25.22% | - | 9.35B | ||
| +2.94% | -3.77% | +209.04% | +279.21% | 5.1B | ||
| -0.93% | -1.62% | -9.21% | +2.80% | 4.09B | ||
| +0.18% | +0.86% | +25.81% | -5.96% | 3.83B | ||
| -3.13% | +2.87% | -17.66% | +134.84% | 2.06B | ||
| -0.04% | -1.28% | +77.82% | +88.94% | 1.45B | ||
| -0.68% | +0.69% | +6.55% | +52.64% | 1.27B | ||
| +1.93% | +1.51% | -26.42% | -28.61% | 1.01B | ||
| -1.36% | +0.18% | -6.60% | -19.44% | 972M | ||
| Average | -0.02% | -0.03% | +31.62% | +63.05% | 3.24B | |
| Weighted average by Cap. | +0.48% | -0.69% | +48.59% | +92.95% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















