Inactive Instrument
SOLON Energy GmbH Share Price
Stocks
SGFRF
DE0007471195
Renewable Energy Equipment & Services
OTC Markets Traded| 1 day | -76.00% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.00% | -99.91% | - | - | 103K | ||
| -2.68% | -4.58% | +4.75% | +12.58% | 21.97B | ||
| -4.63% | -4.05% | +99.88% | +171.11% | 17.47B | ||
| +2.30% | +0.08% | -27.61% | -54.13% | 13.96B | ||
| -4.62% | -0.86% | +27.03% | +103.67% | 12.96B | ||
| +0.61% | -1.43% | -22.40% | - | 7.95B | ||
| +0.50% | -3.78% | -45.71% | -63.44% | 7.82B | ||
| +0.96% | -4.33% | -25.93% | -61.64% | 6.41B | ||
| +6.86% | +3.37% | +17.18% | -61.79% | 5.89B | ||
| -0.11% | -3.16% | -45.79% | -58.11% | 5.53B | ||
| Average | -7.68% | -0.78% | -2.07% | -1.47% | 11.11B | |
| Weighted average by Cap. | -1.13% | -1.34% | +9.60% | +24.74% |
Employees
798
















