| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -0.90% | - | - | 0 | ||
| -1.19% | +1.61% | -1.43% | +19.76% | 10.86B | ||
| -0.20% | +0.50% | +30.07% | +120.93% | 5.32B | ||
| +0.49% | +13.56% | +161.90% | - | 2.18B | ||
| -1.76% | -3.26% | -11.38% | -50.79% | 479M | ||
| -2.88% | -1.52% | +29.50% | -28.38% | 340M | ||
| -3.79% | -3.12% | -5.42% | -63.95% | 294M | ||
| +0.87% | +3.25% | -6.50% | -4.37% | 206M | ||
| -2.22% | -1.06% | -2.33% | +25.07% | 195M | ||
| -0.50% | -3.73% | +2.07% | +26.98% | 172M | ||
| Average | -1.12% | +0.73% | +21.83% | +5.66% | 2.23B | |
| Weighted average by Cap. | -0.81% | +2.33% | +24.89% | +45.53% |
Employees
-
Sector
Personal Services
















