|
End-of-day quote
Other OTC
|
||
| - PTS | - |
|
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Matthew Richards
CEO | Chief Executive Officer | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.62% | -3.81% | -5.72% | +40.86% | 11.5B | ||
| -0.10% | -4.11% | -3.92% | +33.61% | 8.74B | ||
| +0.15% | +2.70% | +20.60% | +47.31% | 5.9B | ||
| -2.67% | -5.12% | +18.64% | +15.96% | 5.71B | ||
| -0.24% | -11.69% | -56.51% | -19.64% | 2.24B | ||
| -4.07% | -5.28% | -2.55% | -29.71% | 1.59B | ||
| -0.90% | -6.18% | +41.64% | +184.92% | 1.32B | ||
| -1.57% | -3.84% | -20.68% | -43.03% | 701M | ||
| -0.83% | -5.39% | +32.23% | +54.53% | 616M | ||
| Average | -1.32% | -3.62% | +2.64% | +31.64% | 4.26B | |
| Weighted average by Cap. | -1.15% | -3.36% | +1.50% | +33.67% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















