Interregional Distribution Grid Company of the North-West Share Price
Stocks
MRKZ
RU000A0JPPB9
Electric Utilities
|
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.0275 RUB | +0.73% |
|
-.--% | - |
| Market Cap | 2.63B 36.33M 31.38M 28.92M 27.07M 50.73M 3.45B 51.51M 341M 133M 1.68B 136M 133M 5.82B | P/E Ratio 2024 |
1.47x | P/E Ratio 2025 | 0.51x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 6.95B 95.81M 82.75M 76.25M 71.38M 134M 9.11B 136M 900M 351M 4.43B 360M 352M 15.35B | EV / Sales 2024 |
0.13x | EV / Sales 2025 | 0.08x |
| Free-Float |
99.82% | Yield 2024 * |
-
| Yield 2025 | - |
| 1 day | +0.73% |
| 5 years | 0.02 | 0.08 | |
| 10 years | 0.02 | 0.08 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Artem Pidnik
CEO | Chief Executive Officer | 43 | 10/10/2018 |
| Director of Finance/CFO | 53 | 19/12/2018 | |
Karina Aganova
COO | Chief Operating Officer | 49 | 31/12/2019 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | 57 | 12/06/2017 | |
Irina Shagina
BRD | Director/Board Member | 47 | 06/06/2018 |
| Director/Board Member | 53 | 13/06/2019 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.73% | -.--% | -.--% | -.--% | 33.6M | ||
| +2.95% | +0.01% | +91.46% | - | 244B | ||
| +0.97% | -0.20% | +16.01% | +15.79% | 177B | ||
| -0.10% | +2.37% | +24.82% | +76.01% | 156B | ||
| +1.39% | +1.62% | +22.04% | +60.27% | 112B | ||
| +0.02% | +0.85% | +3.35% | +31.83% | 105B | ||
| +0.20% | +0.21% | +6.14% | +36.21% | 96.82B | ||
| +2.59% | -0.57% | -15.65% | +170.27% | 88.1B | ||
| +0.11% | -0.36% | +24.91% | +53.76% | 69.91B | ||
| +1.34% | +1.03% | +20.89% | +28.74% | 58.65B | ||
| Average | +1.02% | +0.05% | +19.40% | +52.54% | 110.74B | |
| Weighted average by Cap. | +1.23% | -0.62% | +30.70% | +56.40% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 62.72B 865M 747M 689M 645M 1.21B 82.23B 1.23B 8.13B 3.17B 40.02B 3.25B 3.18B 139B | 81.74B 1.13B 974M 897M 840M 1.57B 107B 1.6B 10.6B 4.13B 52.16B 4.23B 4.14B 181B |
| Net income | 1.79B 24.65M 21.29M 19.62M 18.37M 34.42M 2.34B 34.95M 232M 90.34M 1.14B 92.53M 90.56M 3.95B | 5.16B 71.12M 61.43M 56.6M 52.98M 99.3M 6.76B 101M 668M 261M 3.29B 267M 261M 11.39B |
| Net Debt | 5.71B 78.78M 68.04M 62.7M 58.69M 110M 7.49B 112M 740M 289M 3.64B 296M 289M 12.62B | 4.31B 59.48M 51.37M 47.34M 44.31M 83.04M 5.65B 84.33M 559M 218M 2.75B 223M 218M 9.53B |
Employees
14,246
Sector
Electric Utilities
- Stock Market
- Stocks
- MRKZ Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















