Stock exchange
Euronext Paris
ESI 154.00 €
-.--%
0
€
| Markets | Price | Change | Volumes |
|---|
Volumes
marketsCapital turnover ratio
0
Float rotation
0
Basic data
Market Cap (EUR)
998,552,884
Market Cap (USD)
998,552,884
Free-Float
84.18%
Free-Float capitalization (EUR)
895,730,137
Free-Float capitalization (USD)
895,730,137
Average Daily Capital Traded
-.--%
Indicators
Moving average 5 days
154
Moving average 20 days
154.1
Moving average 50 days
154
Moving average 100 days
152.08
Price spread / (MMA5)
-.--%
Price spread / (MMA20)
+0.06%
Price spread / (MMA50)
-.--%
Price spread / (MMA100)
-1.25%
RSI 9 days
43.58
RSI 14 days
52.99
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 999M | ||
| -1.37% | -0.47% | -3.83% | +56.07% | 3,725B | ||
| +0.36% | +6.73% | +2.70% | +1,203.47% | 440B | ||
| +0.42% | +6.91% | +77.94% | +177.35% | 87.99B | ||
| +1.68% | +9.14% | -19.92% | +29.62% | 81.21B | ||
| +1.85% | +10.80% | -20.86% | -8.82% | 77.01B | ||
| +0.28% | -0.01% | -46.81% | +185.43% | 62.87B | ||
| -4.99% | -1.94% | +9.08% | -4.78% | 49.53B | ||
| -2.32% | -3.16% | -18.45% | +48.44% | 39.25B | ||
| +4.62% | +14.37% | +163.30% | +367.14% | 40.86B | ||
| Average | +0.04% | +3.08% | +15.91% | +228.21% | 460.44B | |
| Weighted average by Cap. | -0.99% | +0.58% | -1.30% | +170.31% |
Historical Quotes: ESI Group
| Date | Opening | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|
Price Extremes
Monthly variations
Annual variations
| 2024 | -.--% | ||
| 2023 | +108.67% | ||
| 2022 | -0.81% | ||
| 2021 | +62.45% | ||
| 2020 | +40.92% | ||
| 2019 | +17.12% | ||
| 2018 | -40.32% | ||
| 2017 | +2.90% | ||
| 2016 | +80.54% | ||
| 2015 | +15.40% | ||
| 2014 | -9.63% | ||
| 2013 | -5.51% | ||
| 2012 | +89.69% | ||
| 2011 | +25.61% | ||
| 2010 | +5.13% | ||
| 2009 | +44.86% | ||
| 2008 | -24.73% | ||
| 2007 | -23.20% | ||
| 2006 | -13.62% | ||
| 2005 | -7.03% | ||
| 2004 | +11.70% | ||
| 2003 | +39.18% | ||
| 2002 | -44.19% | ||
| 2001 | -67.15% | ||
| 2000 | +76.33% |
















