Inactive Instrument
DEINOVE Share Price
Stocks
ALDEI
FR0010879056
Renewable Fuels
OTC Markets Traded| 1 day | +13.25% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +13.25% | -7.34% | - | - | 937K | ||
| +1.10% | -1.07% | +7.46% | -17.09% | 708M | ||
| -5.56% | -3.49% | -40.43% | +10.50% | 173M | ||
| -4.52% | +1.37% | -0.67% | -55.15% | 101M | ||
| -4.10% | -9.82% | +105.60% | -70.15% | 84.09M | ||
| Average | +0.03% | -0.20% | +17.99% | -32.97% | 266.63M | |
| Weighted average by Cap. | -0.91% | -1.16% | +6.64% | -20.39% |
Employees
44
Sector
Renewable Fuels
















