|
End-of-day quote
BME
|
||
| - EUR | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.67% | +5.80% | -1.12% | +45.80% | 11.09B | ||
| +0.75% | +10.49% | -7.45% | +12.25% | 6B | ||
| +0.95% | -1.00% | +19.88% | +162.11% | 5.44B | ||
| -0.44% | +3.93% | -9.73% | -0.60% | 4.01B | ||
| +1.04% | +2.45% | -29.24% | -8.56% | 3.46B | ||
| +2.07% | +5.94% | +1,239.37% | +3,744.16% | 3.09B | ||
| -0.78% | +3.45% | -45.03% | -51.71% | 2.27B | ||
| -0.33% | +1.71% | -24.89% | +5.39% | 1.97B | ||
| -3.61% | -1.77% | +188.57% | -7.47% | 1.83B | ||
| Average | +0.04% | +3.44% | +147.82% | +433.49% | 4.35B | |
| Weighted average by Cap. | +0.42% | +4.40% | +100.45% | +328.79% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















