|
End-of-day quote
Other stock markets
|
||
| - CHF | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.44% | -5.46% | -8.58% | +13.17% | 23.17B | ||
| -1.27% | -4.45% | +9.69% | +68.48% | 20.26B | ||
| -2.45% | -4.10% | -29.40% | +16.24% | 20.08B | ||
| +0.30% | -6.16% | -10.61% | -46.23% | 6.33B | ||
| -4.01% | -5.88% | +15.95% | -7.40% | 5.53B | ||
| -6.71% | -11.85% | +62.39% | +48.27% | 5.5B | ||
| -1.92% | -5.93% | +108.16% | +44.53% | 4.36B | ||
| -0.06% | +0.20% | -41.00% | -49.47% | 4.18B | ||
| +0.88% | 0.00% | +76.38% | -23.33% | 3.68B | ||
| Average | -1.96% | -4.37% | +20.33% | +7.14% | 10.34B | |
| Weighted average by Cap. | -2.08% | -4.39% | +3.78% | +19.90% |
- Stock Market
- Stocks
- AFIP Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















