US 3Y Cash Share Price
Bonds
| Delayed OTC Data Services 06:59:07 16/10/2026 BST | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 4.832 % | -0.020 |
|
-1.719 | +37.30 |
| Current month | -2.779 | ||
| 1 month | +2.033 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 16/10/26 | 4.833% | -0.408 |
| 15/10/26 | 4.852% | -0.025 |
| 14/10/26 | 4.854% | -1.348 |
| 13/10/26 | 4.920% | -0.069 |
| 12/10/26 | 4.923% | 0.000 |
Headlines
| 1 week | -0.799 | ||
| Current month | -2.779 | ||
| 1 month | +2.033 | ||
| 3 months | +15.89 | ||
| 6 months | +28.73 | ||
| Current year | +37.77 |
Other Due Dates
| interest | Change | |
|---|---|---|
| US 30Y CASH | 5.428 % | +0.142 |
| US 20Y CASH | 5.476 % | +0.097 |
| US 10Y CASH | 5.085 % | +0.041 |
| US 7Y CASH | 4.984 % | -0.052 |
| US 5Y CASH | 4.894 % | -0.218 |
| US 3Y CASH | 4.832 % | -0.408 |
| US 2Y CASH | 4.736 % | -0.293 |
| US 1Y | 4.464 % | +1.943 |
| US 6M | 4.189 % | -3.686 |
| US 3M | 4.196 % | -0.323 |
| US 2M | 4.107 % | -0.117 |
| US 1M | 4.049 % | -0.163 |
| US 30Y INFLATION INDEXED | 3.191 % | +0.182 |
| US 10Y INFLATION INDEXED | 2.757 % | +0.044 |
| US 5Y INFLATION INDEXED | 1.725 % | +2.034 |
- Stock Market
- Taux d'interêt
- Taux d'interêt
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
United States 3 years


















