| Delayed 23:00:12 14/10/2026 BST | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 1.6643 JPY | +0.11% |
|
+2.04% | -4.65% |
| 09-21 | South African rand steady as investors brace for inflation data, rate decision | RE |
| 08-13 | Asian markets struggle for direction as Fed rate-hike fears persist | RE |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 14/10/26 | JP¥1.6643 | +0.11% |
| 14/10/26 | JP¥1.6643 | +0.11% |
| 13/10/26 | JP¥1.6625 | +0.34% |
| 12/10/26 | JP¥1.6568 | +1.27% |
| 09/10/26 | JP¥1.6360 | +0.31% |
Top Change
| Parity | Price | Change |
|---|---|---|
INR / GBP | 0.007970 GBX | +0.62% |
INR / EUR | 0.009421 EUR | +0.53% |
INR / CNY | 0.0703 CNY | +0.24% |
INR / USD | 0.0105 USD | +0.15% |
INR / JPY | 1.6643 JPY | +0.11% |
AUD / INR | 66.4011 INR | +0.10% |
SGD / INR | 74.1179 INR | +0.06% |
TRY / INR | 1.9260 INR | +0.01% |
HKD / INR | 12.1234 INR | +0.00% |
AED / INR | 25.9046 INR | -0.00% |
INR / HKD | 0.0825 HKD | -0.00% |
INR / AED | 0.0386 AED | +0.00% |
INR / IDR | 188.0702 IDR | -0.03% |
INR / SGD | 0.0135 SGD | -0.06% |
SAR / INR | 25.3423 INR | -0.11% |
INR / AUD | 0.0151 AUD | -0.11% |
INR / MUR | 0.4986 MUR | -0.13% |
USD / INR | 95.1400 INR | -0.15% |
INR / KRW | 14.0822 KRW | -0.17% |
INR / CHF | 0.008740 CHF | -0.25% |
CAD / INR | 66.8210 INR | -0.26% |
EUR / INR SPOT | 106.1501 INR | -0.52% |
| 1 week | +1.28% | ||
| Current month | +1.22% | ||
| 1 month | +3.30% | ||
| 3 months | -2.17% | ||
| 6 months | -2.78% | ||
| Current year | -4.76% |
- Stock Market
- Currencies
- Currency
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















