Europe
North America
Africa
Asia
Oceania
Middle East
South America
Central America
AuM
Leverage Shares
Asset Classes
Capitalization or distribution
Replication Method
Display:
Default displayDefault display | |
---|---|
Ratings | |
Volumes | |
Historical performance |
Do you want to delete this Saved Search?
Equities | 3.75% | 170 M€ | 0.00% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 0.75% | 65 M€ | 0.00% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Actions,Fixed Income,Produits de base | 0.85% | 50 M€ | -.--% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 7.78% | 41 M€ | 0.00% | Other | Capitalization | ||
Equities | 0.05% | 31 M€ | -.--% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Fixed Income | 7.53% | 21 M€ | 0.00% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 2.25% | 21 M€ | -.--% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 3.75% | 20 M€ | -.--% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 1.3% | 15 M€ | 0.00% | - | No Income | ||
Equities | 2.25% | 15 M€ | 0.00% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 3.75% | 12 M€ | 0.00% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 3.75% | 10 M€ | -.--% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 3.75% | 9 M€ | -.--% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 7.25% | 9 M€ | 0.00% | Other | Capitalization | ||
Equities | 3.75% | 8 M€ | -.--% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 2.25% | 8 M€ | -.--% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 3.75% | 8 M€ | -.--% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 2.25% | 7 M€ | -.--% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Actions,Volatilité | 1.38% | 7 M€ | +5.67% | - | Capitalization | ||
Equities | 3.75% | 6 M€ | -.--% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 4.18% | 5 M€ | -65.53% | Other | Capitalization | ||
Equities | 2.25% | 4 M€ | 0.00% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 2.25% | 4 M€ | 0.00% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 0.35% | 4 M€ | +11.22% | - | Capitalization | ||
Equities | 3.75% | 4 M€ | -.--% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 2.25% | 4 M€ | 0.00% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 0.75% | 3 M€ | 0.00% | Other | No Income | ||
Equities | 2% | 3 M€ | -.--% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 2.25% | 3 M€ | 0.00% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 0.75% | 3 M€ | 0.00% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 0.38% | 3 M€ | 0.00% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 0.45% | 3 M€ | 0.00% | - | Distribution | ||
Equities | 0.75% | 3 M€ | -.--% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 0.55% | 3 M€ | 0.00% | - | Distribution | ||
Actions,Fixed Income,Produits de base | 1.3% | 3 M€ | 0.00% | - | Capitalization | ||
Equities | 3.75% | 2 M€ | 0.00% | Other | Capitalization | ||
Equities | 3.75% | 2 M€ | 0.00% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Commodity | 0.35% | 2 M€ | 0.00% | - | Distribution | ||
Equities | 2.25% | 2 M€ | -.--% | Direct (Physical) | Capitalization | ||
Equities | 0.45% | 2 M€ | 0.00% | - | Distribution | ||
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition