|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 4,599.00 GBX | +1.05% |
|
-0.45% | -5.36% |
| 07-10 | UNILEVER PLC : Deutsche Bank sticks Neutral | ZD |
| 07-09 | Swiss Equities Close Higher; Nestlé, Barry Callebaut in Red | MT |
Insider Transaction History
Latest insider transactions for Unilever PLC
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | Price | Amount | % Market Cap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | Buy | Director | 8,915 | 56.06 | 500K | 0.0004% | ||
| 05-28 | Buy | Director | 2,040 | 49.05 | 100K | 0.0001% | ||
| 05-27 | Buy | Director | 4,295 | 58.25 | 250K | 0.0002% | ||
| 05-13 | Free | Chief Financial Officer | 65,113 | - | - | 0.0030% | ||
| 05-13 | Free | 116,372 | - | - | 0.0053% | |||
| 05-05 | Free | 3,886 | - | - | 0.0002% | |||
| 05-05 | Free | Executive/Senior Manager | 7,895 | - | - | 0.0004% | ||
| 05-05 | Free | Chief Technology Officer | 5,330 | - | - | 0.0002% | ||
| 05-05 | Free | Head of Human Resources | 5,437 | - | - | 0.0002% | ||
| 05-05 | Buy | Executive/Senior Manager | 7,895 | 45.35 | 358K | 0.0004% | ||
| 05-05 | Free | Executive/Senior Manager | 8,219 | - | - | 0.0004% | ||
| 05-05 | Buy | 5,827 | 52.76 | 307K | 0.0003% | |||
| 05-05 | Buy | Chief Financial Officer | 1,459 | 45.35 | 66.17K | 0.0001% | ||
| 05-05 | Buy | 2,901 | 45.35 | 132K | 0.0001% | |||
| 05-05 | Free | 2,901 | - | - | 0.0001% | |||
| 05-05 | Buy | 3,886 | 45.35 | 176K | 0.0002% | |||
| 05-05 | Free | 5,827 | - | - | 0.0003% | |||
| 05-05 | Free | 8,876 | - | - | 0.0004% | |||
| 05-05 | Free | Executive/Senior Manager | 3,640 | - | - | 0.0002% | ||
| 05-05 | Buy | Head of Human Resources | 5,437 | 45.35 | 247K | 0.0002% | ||
| 05-05 | Buy | Executive/Senior Manager | 8,219 | 61.07 | 502K | 0.0004% | ||
| 05-05 | Buy | Chief Technology Officer | 5,330 | 45.35 | 242K | 0.0002% | ||
| 05-05 | Buy | 8,876 | 45.35 | 403K | 0.0004% | |||
| 05-05 | Buy | Executive/Senior Manager | 3,640 | 45.35 | 165K | 0.0002% | ||
| 05-05 | Free | Chief Financial Officer | 1,459 | - | - | 0.0001% | ||
| 04-30 | Buy | Director | 345 | 44.18 | 15.24K | 0.0000% | ||
| 04-19 | Buy | Chief Technology Officer | 147 | 49.24 | 7.24K | 0.0000% | ||
| 04-19 | Buy | Executive/Senior Manager | 111 | 42.55 | 4.72K | 0.0000% | ||
| 04-19 | Buy | Chief Technology Officer | 637 | 42.55 | 27.11K | 0.0000% | ||
| 04-19 | Buy | General Counsel | 26 | 42.55 | 1.11K | 0.0000% | ||
| 04-19 | Buy | 432 | 42.55 | 18.38K | 0.0000% | |||
| 04-19 | Buy | Executive/Senior Manager | 189 | 49.24 | 9.31K | 0.0000% | ||
| 04-19 | Buy | Chief Financial Officer | 488 | 42.55 | 20.77K | 0.0000% | ||
| 04-19 | Buy | Executive/Senior Manager | 665 | 42.55 | 28.3K | 0.0000% | ||
| 04-19 | Buy | 148 | 49.24 | 7.29K | 0.0000% | |||
| 04-19 | Buy | 133 | 42.55 | 5.66K | 0.0000% | |||
| 04-19 | Buy | 75 | 49.24 | 3.69K | 0.0000% | |||
| 04-19 | Buy | Executive/Senior Manager | 0 | - | - | 0% | ||
| 04-19 | Buy | Head of Human Resources | 237 | 42.55 | 10.09K | 0.0000% | ||
| 04-19 | Buy | Chief Financial Officer | 37 | 49.24 | 1.82K | 0.0000% | ||
| 03-09 | Buy | Executive/Senior Manager | 12,402 | 66.82 | 829K | 0.0006% | ||
| 03-09 | Buy | 9,244 | 49.35 | 456K | 0.0004% | |||
| 03-09 | Buy | 10,124 | 57.29 | 580K | 0.0005% | |||
| 03-09 | Buy | General Counsel | 1,841 | 49.35 | 90.85K | 0.0001% | ||
| 03-09 | Buy | Head of Human Resources | 9,684 | 49.35 | 478K | 0.0004% | ||
| 03-09 | Buy | Executive/Senior Manager | 7,923 | 49.35 | 391K | 0.0004% | ||
| 03-09 | Buy | Chief Technology Officer | 9,493 | 49.35 | 468K | 0.0004% | ||
| 03-09 | Buy | 8,231 | 49.35 | 406K | 0.0004% | |||
| 03-09 | Buy | Executive/Senior Manager | 9,244 | 49.35 | 456K | 0.0004% | ||
| 03-05 | Sell | 2,600 | 58.03 | 151K | 0.0001% | |||
- Stock Market
- Stocks
- ULVR Stock
- Company Unilever PLC
- Insider transactions
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















