|
Market Closed -
Other stock markets
|
After hours 01:00:00 | |||
| 50.77 USD | -0.68% |
|
50.89 | +0.24% |
Insider Transaction History
Latest insider transactions for Fluor Corporation
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | Price | Amount | % Market Cap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 | Free | Director | 3,506 | - | - | 0.0024% | ||
| 05-05 | Free | Director | 3,506 | - | - | 0.0024% | ||
| 05-05 | Free | Director | 3,506 | - | - | 0.0024% | ||
| 05-05 | Free | Director | 3,506 | - | - | 0.0024% | ||
| 05-05 | Free | Chairman | 3,506 | - | - | 0.0024% | ||
| 05-05 | Free | Director | 3,506 | - | - | 0.0024% | ||
| 05-05 | Free | Director | 3,506 | - | - | 0.0024% | ||
| 05-05 | Free | Director | 3,506 | - | - | 0.0024% | ||
| 05-05 | Free | Director | 3,506 | - | - | 0.0024% | ||
| 03-09 | Sell | Executive/Senior Manager | 15,610 | 45.62 | 712K | 0.0107% | ||
| 03-05 | Tax | Executive/Senior Manager | 377 | 45.08 | 17K | 0.0003% | ||
| 03-05 | Sell | GROUP PRESIDENT | 9,754 | 44.82 | 437K | 0.0067% | ||
| 03-05 | Tax | Chief Financial Officer | 9,261 | 45.08 | 417K | 0.0063% | ||
| 03-05 | Tax | Chief Executive Officer | 14,435 | 45.08 | 651K | 0.0098% | ||
| 03-05 | Tax | Executive/Senior Manager | 295 | 45.08 | 13.3K | 0.0002% | ||
| 03-05 | Tax | General Counsel | 845 | 45.08 | 38.09K | 0.0006% | ||
| 03-05 | Tax | Executive/Senior Manager | 276 | 45.08 | 12.44K | 0.0002% | ||
| 03-05 | Tax | General Counsel | 1,294 | 45.08 | 58.33K | 0.0009% | ||
| 03-05 | Tax | GROUP PRESIDENT | 1,463 | 45.08 | 65.95K | 0.0010% | ||
| 03-05 | Tax | Chief Executive Officer | 92,243 | 45.08 | 4.16M | 0.0629% | ||
| 03-05 | Tax | GROUP PRESIDENT | 678 | 45.08 | 30.56K | 0.0005% | ||
| 03-05 | Tax | Group President | 1,929 | 45.08 | 86.96K | 0.0013% | ||
| 03-05 | Tax | GROUP PRESIDENT | 680 | 45.08 | 30.65K | 0.0005% | ||
| 03-05 | Tax | Executive/Senior Manager | 7,674 | 45.08 | 346K | 0.0052% | ||
| 03-05 | Tax | Executive/Senior Manager | 1,014 | 45.08 | 45.71K | 0.0007% | ||
| 03-03 | Free | Director | 658 | - | - | 0.0004% | ||
| 02-25 | Fiscal year | Chief Financial Officer | 62,308 | 39.65 | 1.81M | 0.0387% | ||
| 02-19 | Free | General Counsel | 11,643 | - | - | 0.0072% | ||
| 02-19 | Free | Executive/Senior Manager | 6,987 | - | - | 0.0043% | ||
| 02-19 | Free | Controller/Auditor | 1,865 | - | - | 0.0012% | ||
| 02-19 | Free | Executive/Senior Manager | 13,038 | - | - | 0.0081% | ||
| 02-19 | Fiscal year | General Counsel | 8,964 | 49.34 | 295K | 0.0056% | ||
| 02-19 | Free | GROUP PRESIDENT | 23,199 | 16.95 | 336K | 0.0144% | ||
| 02-19 | Free | Chief Financial Officer | 15,366 | - | - | 0.0095% | ||
| 02-19 | Free | Group President | 10,245 | - | - | 0.0064% | ||
| 02-19 | Free | Chief Executive Officer | 60,534 | - | - | 0.0376% | ||
| 02-19 | Free | Executive/Senior Manager | 6,987 | - | - | 0.0043% | ||
| 02-19 | Free | GROUP PRESIDENT | 23,199 | 16.95 | 336K | 0.0144% | ||
| 02-18 | Fiscal year | Executive/Senior Manager | 7,767 | 49.64 | 257K | 0.0048% | ||
| 02-18 | Fiscal year | Group President | 13,743 | 49.58 | 454K | 0.0085% | ||
| 02-18 | Fiscal year | Executive/Senior Manager | 15,534 | 49.21 | 510K | 0.0096% | ||
| 02-15 | Free | Chief Executive Officer | 155,628 | - | - | 0.0966% | ||
| 02-15 | Free | Chief Financial Officer | 15,801 | - | - | 0.0098% | ||
| 02-15 | Free | Executive/Senior Manager | 17,381 | - | - | 0.0108% | ||
| 02-15 | Free | Executive/Senior Manager | 17,381 | - | - | 0.0108% | ||
| 02-15 | Free | Chief Executive Officer | 17,381 | - | - | 0.0108% | ||
| 02-03 | Other | Controller/Auditor | 1,777 | - | - | 0.0011% | ||
| 01-30 | Other | Executive/Senior Manager | 4,464 | 23.10 | 68.73K | 0.0028% | ||
| 12-22 | Tax | Chief Executive Officer | 11,889 | 40.90 | 486K | 0.0074% | ||
| 10-31 | Other | Group President | 52,162 | - | - | 0.0323% | ||
- Stock Market
- Stocks
- FLR Stock
- Company Fluor Corporation
- Insider transactions
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















